2026년 US News 기준 미국 대학 학부 순위 Top100
| 순위 | 대학명 풀네임 한글 | 대학명 풀네임 영문 |
|---|---|---|
| 1위 | 프린스턴 대학교 | Princeton University |
| 2위 | 매사추세츠 공과대학교 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3위 | 하버드 대학교 | Harvard University |
| 4위 | 스탠퍼드 대학교 | Stanford University |
| 4위 | 예일 대학교 | Yale University |
| 6위 | 시카고 대학교 | University of Chicago |
| 7위 | 듀크 대학교 | Duke University |
| 7위 | 존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University |
| 7위 | 노스웨스턴 대학교 | Northwestern University |
| 7위 | 펜실베이니아 대학교 | University of Pennsylvania |
| 11위 | 캘리포니아 공과대학교 | California Institute of Technology |
| 12위 | 코넬 대학교 | Cornell University |
| 13위 | 브라운 대학교 | Brown University |
| 13위 | 다트머스 대학교 | Dartmouth College |
| 15위 | 컬럼비아 대학교 | Columbia University |
| 15위 | 캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley |
| 17위 | 라이스 대학교 | Rice University |
| 17위 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California, Los Angeles |
| 17위 | 밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University |
| 20위 | 카네기 멜런 대학교 | Carnegie Mellon University |
| 20위 | 미시간 대학교 앤아버 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 20위 | 노트르담 대학교 | University of Notre Dame |
| 20위 | 세인트루이스 워싱턴 대학교 | Washington University in St. Louis |
| 24위 | 에모리 대학교 | Emory University |
| 24위 | 조지타운 대학교 | Georgetown University |
| 26위 | 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 26위 | 버지니아 대학교 | University of Virginia |
| 28위 | 서던 캘리포니아 대학교 | University of Southern California |
| 29위 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | University of California, San Diego |
| 30위 | 플로리다 대학교 | University of Florida |
| 30위 | 텍사스 대학교 오스틴 | The University of Texas at Austin |
| 32위 | 조지아 공과대학교 | Georgia Institute of Technology |
| 32위 | 뉴욕 대학교 | New York University |
| 32위 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California, Davis |
| 32위 | 캘리포니아 대학교 어바인 | University of California, Irvine |
| 36위 | 보스턴 칼리지 | Boston College |
| 36위 | 터프츠 대학교 | Tufts University |
| 36위 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 | University of Illinois Urbana-Champaign |
| 36위 | 위스콘신 대학교 매디슨 | University of Wisconsin–Madison |
| 40위 | 캘리포니아 대학교 산타바바라 | University of California, Santa Barbara |
| 41위 | 오하이오 주립 대학교 | The Ohio State University |
| 42위 | 보스턴 대학교 | Boston University |
| 42위 | 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | Rutgers University–New Brunswick |
| 42위 | 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | University of Maryland, College Park |
| 42위 | 워싱턴 대학교 | University of Washington |
| 46위 | 리하이 대학교 | Lehigh University |
| 46위 | 노스이스턴 대학교 | Northeastern University |
| 46위 | 퍼듀 대학교 웨스트라피엣 | Purdue University–West Lafayette |
| 46위 | 조지아 대학교 | University of Georgia |
| 46위 | 로체스터 대학교 | University of Rochester |
| 51위 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Case Western Reserve University |
| 51위 | 플로리다 주립 대학교 | Florida State University |
| 51위 | 텍사스 A&M 대학교 | Texas A&M University |
| 51위 | 버지니아 공과대학교 | Virginia Tech |
| 51위 | 웨이크 포레스트 대학교 | Wake Forest University |
| 51위 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | William & Mary |
| 57위 | 캘리포니아 대학교 머세드 | University of California, Merced |
| 57위 | 빌라노바 대학교 | Villanova University |
| 59위 | 조지 워싱턴 대학교 | George Washington University |
| 59위 | 펜실베이니아 주립 대학교 유니버시티파크 | Pennsylvania State University–University Park |
| 59위 | 산타 클라라 대학교 | Santa Clara University |
| 59위 | 스토니 브룩 대학교 | Stony Brook University |
| 59위 | 미네소타 대학교 트윈시티 | University of Minnesota Twin Cities |
| 64위 | 미시간 주립 대학교 | Michigan State University |
| 64위 | 노스캐롤라이나 주립 대학교 | North Carolina State University |
| 64위 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 64위 | 매사추세츠 대학교 애머스트 | University of Massachusetts Amherst |
| 64위 | 마이애미 대학교 | University of Miami |
| 69위 | 브랜다이스 대학교 | Brandeis University |
| 69위 | 툴레인 대학교 | Tulane University |
| 69위 | 코네티컷 대학교 | University of Connecticut |
| 69위 | 피츠버그 대학교 | University of Pittsburgh |
| 73위 | 빙햄턴 대학교 | Binghamton University |
| 73위 | 인디애나 대학교 블루밍턴 | Indiana University Bloomington |
| 75위 | 클렘슨 대학교 | Clemson University |
| 75위 | 럿거스 대학교 뉴어크 | Rutgers University–Newark |
| 75위 | 시라큐스 대학교 | Syracuse University |
| 75위 | 버팔로 대학교 | University at Buffalo |
| 75위 | 캘리포니아 대학교 리버사이드 | University of California, Riverside |
| 80위 | 콜로라도 광산 대학교 | Colorado School of Mines |
| 80위 | 드렉셀 대학교 | Drexel University |
| 80위 | 뉴저지 공과대학교 | New Jersey Institute of Technology |
| 80위 | 스티븐스 공과대학교 | Stevens Institute of Technology |
| 84위 | 페퍼다인 대학교 | Pepperdine University |
| 84위 | 일리노이 대학교 시카고 | University of Illinois Chicago |
| 84위 | 우스터 폴리테크닉 대학교 | Worcester Polytechnic Institute |
| 84위 | 예시바 대학교 | Yeshiva University |
| 88위 | 아메리칸 대학교 | American University |
| 88위 | 베일러 대학교 | Baylor University |
| 88위 | 하워드 대학교 | Howard University |
| 88위 | 마켓 대학교 | Marquette University |
| 88위 | 로체스터 공과대학교 | Rochester Institute of Technology |
| 88위 | 서던 메소디스트 대학교 | Southern Methodist University |
| 88위 | 캘리포니아 대학교 산타크루즈 | University of California, Santa Cruz |
| 88위 | 델라웨어 대학교 | University of Delaware |
| 88위 | 사우스 플로리다 대학교 | University of South Florida |
| 97위 | 플로리다 국제 대학교 | Florida International University |
| 97위 | 포덤 대학교 | Fordham University |
| 97위 | 럿거스 대학교 캠든 | Rutgers University–Camden |
| 97위 | 텍사스 크리스천 대학교 | Texas Christian University |
| 97위 | 콜로라도 대학교 볼더 | University of Colorado Boulder |
기준: U.S. News & World Report 2026 Best National Universities 조사 및 발표

답글 남기기