| 순위 | 학교명 (영문 풀네임 + 한글명) | 주·도시 | 학년 | 연간 학비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Hotchkiss School(하치키스 스쿨) | CT · Lakeville | 9–12 | $80,800 |
| 2 | Phillips Exeter Academy(필립스 엑서터 아카데미) | NH · Exeter | 9–12 | $71,797 |
| 3 | Choate Rosemary Hall(초트 로즈메리 홀) | CT · Wallingford | 9–12 | $74,530 |
| 4 | The Lawrenceville School(로런스빌 스쿨) | NJ · Lawrenceville | 9–12 | $82,710 |
| 5 | Groton School(그로턴 스쿨) | MA · Groton | 8–12 | $62,740 |
| 6 | Phillips Academy Andover(필립스 아카데미 앤도버) | MA · Andover | 9–12 | $79,800 |
| 7 | St. Paul’s School(세인트 폴스 스쿨) | NH · Concord | 9–12 | $75,400 |
| 8 | Noble and Greenough School(노블 앤 그리너프 스쿨) | MA · Dedham | 7–12 | $71,300 |
| 9 | Lake Forest Academy(레이크 포레스트 아카데미) | IL · Lake Forest | 9–12 | $79,775 |
| 10 | Cate School(케이트 스쿨) | CA · Carpinteria | 9–12 | $87,340 |
| 11 | St. Andrew’s School(세인트 앤드루스 스쿨) | DE · Middletown | 9–12 | $78,500 |
| 12 | Oak Crest Academy – Pomona(오크 크레스트 아카데미 – 포모나) | CA · Pomona | PK, K–12 | $71,000 |
| 13 | The Loomis Chaffee School(루미스 채피 스쿨) | CT · Windsor | 9–12 | $77,340 |
| 14 | The Peddie School(페디 스쿨) | NJ · Hightstown | 9–12 | $81,000 |
| 15 | Deerfield Academy(디어필드 아카데미) | MA · Deerfield | 9–12 | $74,440 |
| 16 | Milton Academy(밀턴 아카데미) | MA · Milton | K–12 | $79,900 |
| 17 | American Heritage Schools, Broward Campus(아메리칸 헤리티지 스쿨 브로워드 캠퍼스) | FL · Plantation | PK, K–12 | $70,000 |
| 18 | Elite Preparatory Academy(엘리트 프리패러토리 아카데미) | NJ · Hopatcong | 8–12 | $69,000 |
| 19 | The Village School(더 빌리지 스쿨) | TX · Houston | PK, K–12 | $93,730 |
| 20 | Princeton International School of Math and Science(프린스턴 국제 수학과학학교) | NJ · Princeton | 9–12 | $70,000 |
| 21 | Concord Academy(콩코드 아카데미) | MA · Concord | 9–12 | $84,410 |
| 22 | Veritas Collegiate Academy(베리타스 컬리지에이트 아카데미) | VA · Arlington | K–12 | $80,000 |
| 23 | Middlesex School(미들섹스 스쿨) | MA · Concord | 9–12 | $82,575 |
| 24 | The Taft School(태프트 스쿨) | CT · Watertown | 9–12 | $81,400 |
| 25 | St. Mark’s School(세인트 마크스 스쿨) | MA · Southborough | 9–12 | $82,300 |
| 26 | Mercersburg Academy(머서스버그 아카데미) | PA · Mercersburg | 9–12 | $81,600 |
| 27 | The Madeira School(마데이라 스쿨) | VA · McLean | 9–12 | $77,100 |
| 28 | Blair Academy(블레어 아카데미) | NJ · Blairstown | 9–12 | $81,950 |
| 29 | Cranbrook Schools(크랜브룩 스쿨스) | MI · Bloomfield Hills | PK, K–12 | $63,000 |
| 30 | Sierra Canyon School(시에라 캐니언 스쿨) | CA · Chatsworth | PK, K–12 | $86,900 |
| 31 | Washington Preparatory School(워싱턴 프리패러토리 스쿨) | WA · Bothell | 6–12 | $52,385 |
| 32 | United World College-USA(유나이티드 월드 칼리지-USA) | NM · Montezuma | 11–12 | $56,900 |
| 33 | The Hill School(힐 스쿨) | PA · Pottstown | 9–12 | $81,040 |
| 34 | St. Stephen’s Episcopal School(세인트 스티븐스 에피스코팔 스쿨) | TX · Austin | 6–12 | $81,750 |
| 35 | Indian Springs School(인디언 스프링스 스쿨) | AL · Indian Springs | 8–12 | $66,100 |
| 36 | American Heritage Schools, Palm Beach Campus(아메리칸 헤리티지 스쿨 팜비치 캠퍼스) | FL · Delray Beach | PK, K–12 | $70,000 |
| 37 | TMI Episcopal(TMI 에피스코팔) | TX · San Antonio | 6–12 | $65,480 |
| 38 | Hackley School(해클리 스쿨) | NY · Tarrytown | K–12 | $80,800 |
| 39 | Belmont Hill School(벨몬트 힐 스쿨) | MA · Belmont | 7–12 | $81,500 |
| 40 | Georgetown Preparatory School(조지타운 프리패러토리 스쿨) | MD · North Bethesda | 9–12 | $78,015 |
| 41 | —(Niche 공식 페이지 순위 결번) | — | — | — |
| 42 | The Thacher School(태처 스쿨) | CA · Ojai | 9–12 | $84,000 |
| 43 | The Athenian School(아테니안 스쿨) | CA · Danville | 6–12 | $90,900 |
| 44 | The Stony Brook School(스토니 브룩 스쿨) | NY · Stony Brook | 7–12 | $71,300 |
| 45 | Woodberry Forest School(우드베리 포레스트 스쿨) | VA · Woodberry Forest | 9–12 | $72,300 |
| 46 | Miss Porter’s School(미스 포터스 스쿨) | CT · Farmington | 9–12 | $79,900 |
| 47 | St. Albans School(세인트 알번스 스쿨) | DC · Washington | 4–12 | $82,436 |
| 48 | North Broward Preparatory School(노스 브로워드 프리패러토리 스쿨) | FL · Coconut Creek | PK, K–12 | $80,560 |
| 49 | The Frederick Gunn School(프레더릭 건 스쿨) | CT · Washington | 9–12 | $83,000 |
| 50 | Pioneer Academy(파이오니어 아카데미) | NJ · Wayne | PK, K–12 | $71,535 |
| 순위 | 학교명 (영문 풀네임 + 한글명) | 주·도시 | 학년 | 연간 학비 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kent School(켄트 스쿨) | CT · Kent | 9–12 | $83,700 |
| 52 | Saint Andrew’s School(세인트 앤드루스 스쿨·플로리다) | FL · Boca Raton | PK, K–12 | $79,500 |
| 53 | Suffield Academy(서필드 아카데미) | CT · Suffield | 9–12 | $76,900 |
| 54 | Annie Wright Schools(애니 라이트 스쿨스) | WA · Tacoma | PK, K–12 | $81,085 |
| 55 | Oregon Episcopal School(오리건 에피스코팔 스쿨) | OR · Portland | PK, K–12 | $79,700 |
| 56 | Maharishi School(마하리시 스쿨) | IA · Fairfield | PK, K–12 | $47,000 |
| 57 | Stevenson School(스티븐슨 스쿨) | CA · Pebble Beach | PK, K–12 | $85,900 |
| 58 | Brooks School(브룩스 스쿨) | MA · North Andover | 9–12 | $82,650 |
| 59 | Woodside Priory School(우드사이드 프라이어리 스쿨) | CA · Portola Valley | 6–12 | $97,600 |
| 60 | Berkshire School(버크셔 스쿨) | MA · Sheffield | 9–12 | $82,200 |
| 61 | The Webb Schools(웨브 스쿨스) | CA · Claremont | 9–12 | $87,430 |
| 62 | ʻIolani School(이올라니 스쿨) | HI · Honolulu | K–12 | $74,000 |
| 63 | The International School of Minnesota(미네소타 국제학교) | MN · Eden Prairie | PK, K–12 | $56,095 |
| 64 | Besant Hill School(베상트 힐 스쿨) | CA · Ojai | 9–12 | $79,500 |
| 65 | The Pennington School(페닝턴 스쿨) | NJ · Pennington | 6–12 | $83,613 |
| 66 | Asia Pacific International School(아시아 퍼시픽 국제학교) | HI · Hauula | 3–12 | $70,000 |
| 67 | Léman Manhattan Preparatory School(레만 맨해튼 프리패러토리 스쿨) | NY · New York | PK, K–12 | $110,000 |
| 68 | Southwestern Academy(사우스웨스턴 아카데미) | CA · San Marino | 6–12 | $62,750 |
| 69 | Culver Academies(컬버 아카데미스) | IN · Culver | 9–12 | $69,500 |
| 70 | Veritas Collegiate Academy, Chesapeake(베리타스 컬리지에이트 아카데미 체서피크) | VA · Chesapeake | K–12 | $80,000 |
| 71 | Montverde Academy(몬트버드 아카데미) | FL · Montverde | PK, K–12 | $60,285 |
| 72 | Western Reserve Academy(웨스턴 리저브 아카데미) | OH · Hudson | 9–12 | $80,000 |
| 73 | EF Academy New York(EF 아카데미 뉴욕) | NY · Thornwood | 9–12 | $76,900 |
| 74 | Santa Catalina School(산타 카탈리나 스쿨) | CA · Monterey | 9–12 | $79,300 |
| 75 | International School of Boston(보스턴 국제학교) | MA · Cambridge | PK, K–12 | $51,260* |
| 76 | Pomfret School(폼프렛 스쿨) | CT · Pomfret | 9–12 | $79,500 |
| 77 | The Masters School(마스터스 스쿨) | NY · Dobbs Ferry | 5–12 | $83,350 |
| 78 | Salem Academy(세일럼 아카데미) | NC · Winston-Salem | 9–12 | $55,930 |
| 79 | Cushing Academy(쿠싱 아카데미) | MA · Ashburnham | 9–12 | $79,980 |
| 80 | The Governor’s Academy(거버너스 아카데미) | MA · Byfield | 9–12 | $82,800 |
| 81 | Shady Side Academy(셰이디 사이드 아카데미) | PA · Pittsburgh | PK, K–12 | $69,500 |
| 82 | Westminster School(웨스트민스터 스쿨) | CT · Simsbury | 9–12 | $80,080 |
| 83 | The Williston Northampton School(윌리스턴 노샘프턴 스쿨) | MA · Easthampton | 7–12 | $76,600 |
| 84 | The Brook Hill School(브룩 힐 스쿨) | TX · Bullard | PK, K–12 | $56,995 |
| 85 | San Domenico School(산 도메니코 스쿨) | CA · San Anselmo | K–12 | $86,800 |
| 86 | Flintridge Sacred Heart Academy(플린트리지 세이크리드 하트 아카데미) | CA · La Cañada Flintridge | 9–12 | $78,500 |
| 87 | Windermere Preparatory School(윈더미어 프리패러토리 스쿨) | FL · Windermere | PK, K–12 | $87,750 |
| 88 | St. Timothy’s School(세인트 티모시스 스쿨) | MD · Stevenson | 9–12 | $74,700 |
| 89 | St. George’s School(세인트 조지스 스쿨) | RI · Middletown | 9–12 | $79,900 |
| 90 | Dana Hall School(데이나 홀 스쿨) | MA · Wellesley | 5–12 | $79,925 |
| 91 | Episcopal High School(에피스코팔 하이스쿨) | VA · Alexandria | 9–12 | $77,700 |
| 92 | McDonogh School(맥도노 스쿨) | MD · Owings Mills | PK, K–12 | $59,500 |
| 93 | Interlochen Arts Academy(인터로켄 아트 아카데미) | MI · Interlochen | 9–12 | $81,200 |
| 94 | Northfield Mount Hermon(노스필드 마운트 허먼) | MA · Mount Hermon | 9–12 | $79,382 |
| 95 | The Storm King School(스톰 킹 스쿨) | NY · Cornwall-on-Hudson | 8–12 | $79,800 |
| 96 | Miss Hall’s School(미스 홀스 스쿨) | MA · Pittsfield | 9–12 | $79,400 |
| 97 | Rivermont Collegiate(리버몬트 컬리지에이트) | IA · Bettendorf | PK, K–12 | $45,000 |
| 98 | Thomas Jefferson School(토머스 제퍼슨 스쿨) | MO · St. Louis | 7–12 | $72,500 |
| 99 | George School(조지 스쿨) | PA · Newtown | 9–12 | $79,900 |
| 100 | Oaks Christian School(오크스 크리스천 스쿨) | CA · Westlake Village | K–12 | $82,440 |
답글 남기기