QS 세계대학순위 Top100
기준: QS World University Rankings 2026 최신 공개 순위 기준
| 순위 | 대학명 풀네임 한글 | 대학명 풀네임 영문 |
|---|---|---|
| 1위 | 매사추세츠 공과대학교 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) (USA) |
| 2위 | 임페리얼 칼리지 런던 | Imperial College London (UK) |
| 3위 | 스탠퍼드 대학교 | Stanford University (USA) |
| 4위 | 옥스퍼드 대학교 | University of Oxford (UK) |
| 5위 | 하버드 대학교 | Harvard University (USA) |
| 6위 | 케임브리지 대학교 | University of Cambridge (UK) |
| 7위 | 취리히 연방공과대학교 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology (CH) |
| 8위 | 싱가포르 국립대학교 | National University of Singapore (NUS) (SG) |
| 9위 | 유니버시티 칼리지 런던 | UCL – University College London (UK) |
| 10위 | 캘리포니아 공과대학교 | California Institute of Technology (Caltech) (USA) |
| 11위 | 홍콩 대학교 | The University of Hong Kong (HK) |
| 12위 | 난양 공과대학교 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) (SG) |
| 13위 | 시카고 대학교 | University of Chicago (USA) |
| 14위 | 베이징 대학교 | Peking University (CN) |
| 15위 | 펜실베이니아 대학교 | University of Pennsylvania (USA) |
| 16위 | 코넬 대학교 | Cornell University (USA) |
| 17위 | 칭화 대학교 | Tsinghua University (CN) |
| 17위 | 캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley (UCB) (USA) |
| 19위 | 멜버른 대학교 | The University of Melbourne (AU) |
| 20위 | 뉴사우스웨일스 대학교 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) (AU) |
| 21위 | 예일 대학교 | Yale University (USA) |
| 22위 | 로잔 연방공과대학교 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (CH) |
| 22위 | 뮌헨 공과대학교 | Technical University of Munich (DE) |
| 24위 | 존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University (USA) |
| 25위 | 프린스턴 대학교 | Princeton University (USA) |
| 25위 | 시드니 대학교 | The University of Sydney (AU) |
| 27위 | 맥길 대학교 | McGill University (CA) |
| 28위 | PSL 대학교 | PSL University (FR) |
| 29위 | 토론토 대학교 | University of Toronto (CA) |
| 30위 | 푸단 대학교 | Fudan University (CN) |
| 31위 | 킹스 칼리지 런던 | King’s College London (KCL) (UK) |
| 32위 | 호주 국립대학교 | Australian National University (AU) |
| 32위 | 홍콩 중문대학교 | The Chinese University of Hong Kong (HK) |
| 34위 | 에든버러 대학교 | University of Edinburgh (UK) |
| 35위 | 맨체스터 대학교 | The University of Manchester (UK) |
| 36위 | 모나시 대학교 | Monash University (AU) |
| 36위 | 도쿄 대학교 | The University of Tokyo (JP) |
| 38위 | 컬럼비아 대학교 | Columbia University (USA) |
| 38위 | 서울대학교 | Seoul National University (KR) |
| 40위 | 브리티시컬럼비아 대학교 | University of British Columbia (CA) |
| 41위 | 파리 폴리테크닉 연구소 | Institut Polytechnique de Paris (FR) |
| 42위 | 노스웨스턴 대학교 | Northwestern University (USA) |
| 42위 | 퀸즐랜드 대학교 | The University of Queensland (AU) |
| 44위 | 홍콩 과학기술대학교 | The Hong Kong University of Science and Technology (HK) |
| 45위 | 미시간 대학교 앤아버 | University of Michigan-Ann Arbor (USA) |
| 46위 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California, Los Angeles (UCLA) (USA) |
| 47위 | 델프트 공과대학교 | Delft University of Technology (NL) |
| 47위 | 상하이 자오퉁 대학교 | Shanghai Jiao Tong University (CN) |
| 49위 | 저장 대학교 | Zhejiang University (CN) |
| 50위 | 연세대학교 | Yonsei University (KR) |
| 51위 | 브리스톨 대학교 | University of Bristol (UK) |
| 52위 | 카네기 멜런 대학교 | Carnegie Mellon University (USA) |
| 53위 | 암스테르담 대학교 | The University of Amsterdam (NL) |
| 54위 | 홍콩 이공대학교 | The Hong Kong Polytechnic University (HK) |
| 55위 | 뉴욕 대학교 | New York University (NYU) (USA) |
| 56위 | 런던 정치경제대학교 | London School of Economics and Political Science (LSE) (UK) |
| 57위 | 교토 대학교 | Kyoto University (JP) |
| 58위 | 뮌헨 루트비히 막시밀리안 대학교 | Ludwig-Maximilians-Universität München (DE) |
| 58위 | 말라야 대학교 | Universiti Malaya (UM) (MY) |
| 60위 | 루뱅 가톨릭대학교 | KU Leuven (BE) |
| 61위 | 고려대학교 | Korea University (KR) |
| 62위 | 듀크 대학교 | Duke University (USA) |
| 63위 | 홍콩 시립대학교 | City University of Hong Kong (HK) |
| 63위 | 국립대만대학교 | National Taiwan University (NTU) (TW) |
| 65위 | 오클랜드 대학교 | The University of Auckland (NZ) |
| 66위 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | University of California, San Diego (UCSD) (USA) |
| 67위 | 킹 파드 석유광물대학교 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (SA) |
| 68위 | 텍사스 대학교 오스틴 | University of Texas at Austin (USA) |
| 69위 | 브라운 대학교 | Brown University (USA) |
| 70위 | 파리 사클레 대학교 | Université Paris-Saclay (FR) |
| 70위 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 | University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) |
| 72위 | 룬드 대학교 | Lund University (SE) |
| 72위 | 소르본 대학교 | Sorbonne University (FR) |
| 74위 | 워릭 대학교 | The University of Warwick (UK) |
| 75위 | 트리니티 칼리지 더블린 | Trinity College Dublin, The University of Dublin (IE) |
| 76위 | 버밍엄 대학교 | University of Birmingham (UK) |
| 77위 | 서호주 대학교 | The University of Western Australia (AU) |
| 78위 | KTH 왕립공과대학교 | KTH Royal Institute of Technology (SE) |
| 79위 | 글래스고 대학교 | University of Glasgow (UK) |
| 80위 | 하이델베르크 대학교 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (DE) |
| 81위 | 워싱턴 대학교 | University of Washington (USA) |
| 82위 | 애들레이드 대학교 | Adelaide University (AU) |
| 82위 | 펜실베이니아 주립대학교 | Pennsylvania State University (USA) |
| 84위 | 부에노스아이레스 대학교 | Universidad de Buenos Aires (AR) |
| 85위 | 도쿄공업대학교 | Tokyo Institute of Technology (JP) |
| 86위 | 리즈 대학교 | University of Leeds (UK) |
| 87위 | 사우샘프턴 대학교 | University of Southampton (UK) |
| 88위 | 보스턴 대학교 | Boston University (USA) |
| 88위 | 베를린 자유대학교 | Freie Universität Berlin (DE) |
| 88위 | 퍼듀 대학교 | Purdue University (USA) |
| 91위 | 오사카 대학교 | The University of Osaka (JP) |
| 92위 | 셰필드 대학교 | The University of Sheffield (UK) |
| 93위 | 웁살라 대학교 | Uppsala University (SE) |
| 94위 | 더럼 대학교 | Durham University (UK) |
| 94위 | 앨버타 대학교 | University of Alberta (CA) |
| 96위 | 시드니 공과대학교 | University of Technology Sydney (AU) |
| 97위 | 노팅엄 대학교 | The University of Nottingham (UK) |
| 98위 | 카를스루에 공과대학교 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (DE) |
| 98위 | 밀라노 공과대학교 | Politecnico di Milano (IT) |
| 100위 | 취리히 대학교 | University of Zurich (UZH) (CH) |

답글 남기기