| Duolingo English Test | IELTS Academic | TOEFL iBT |
|---|---|---|
| 160 | 8.5–9.0 | 120 |
| 150–155 | 8.0 | 117–119 |
| 140–145 | 7.5 | 109–116 |
| 130–135 | 7.0 | 98–108 |
| 120–125 | 6.5 | 87–97 |
| 105–115 | 6.0 | 70–86 |
| 95–100 | 5.5 | 59–69 |
| 80–90 | 5.0 | 41–58 |
| 65–75 | 4.5 | 24–40 |
| 10–60 | 0–4.0 | 0–23 |
출처: Duolingo English Test, Understand Scoring — DET 점수 10–160 척도와 TOEFL iBT·IELTS 비교표 제공.
답글 남기기