Niche 미국 보딩스쿨 순위 Top100
기준: Niche 2026 Best Boarding High Schools in America 최신 공개 순위 기준
참고: Niche 공식 페이지의 접근 가능한 텍스트에서 41위 항목은 확인되지 않아 ‘공식 페이지에서 확인 필요’로 표시했습니다.
| 순위 | 학교명 풀네임 한글 | 학교명 풀네임 영문 |
|---|---|---|
| 1위 | 하치키스 스쿨 | The Hotchkiss School (CT) |
| 2위 | 필립스 엑서터 아카데미 | Phillips Exeter Academy (NH) |
| 3위 | 초트 로즈메리 홀 | Choate Rosemary Hall (CT) |
| 4위 | 로런스빌 스쿨 | The Lawrenceville School (NJ) |
| 5위 | 그로턴 스쿨 | Groton School (MA) |
| 6위 | 필립스 아카데미 앤도버 | Phillips Academy Andover (MA) |
| 7위 | 세인트 폴스 스쿨 | St. Paul’s School (NH) |
| 8위 | 노블 앤 그리너프 스쿨 | Noble and Greenough School (MA) |
| 9위 | 레이크 포레스트 아카데미 | Lake Forest Academy (IL) |
| 10위 | 케이트 스쿨 | Cate School (CA) |
| 11위 | 세인트 앤드루스 스쿨 | St. Andrew’s School (DE) |
| 12위 | 오크 크레스트 아카데미 – 포모나 | Oak Crest Academy – Pomona (CA) |
| 13위 | 루미스 채피 스쿨 | The Loomis Chaffee School (CT) |
| 14위 | 페디 스쿨 | The Peddie School (NJ) |
| 15위 | 디어필드 아카데미 | Deerfield Academy (MA) |
| 16위 | 밀턴 아카데미 | Milton Academy (MA) |
| 17위 | 아메리칸 헤리티지 스쿨 브로워드 캠퍼스 | American Heritage Schools, Broward Campus (FL) |
| 18위 | 엘리트 프리패러토리 아카데미 | Elite Preparatory Academy (NJ) |
| 19위 | 더 빌리지 스쿨 | The Village School (TX) |
| 20위 | 프린스턴 국제 수학과학학교 | Princeton International School of Math and Science (NJ) |
| 21위 | 콩코드 아카데미 | Concord Academy (MA) |
| 22위 | 베리타스 컬리지에이트 아카데미 | Veritas Collegiate Academy (VA) |
| 23위 | 미들섹스 스쿨 | Middlesex School (MA) |
| 24위 | 태프트 스쿨 | The Taft School (CT) |
| 25위 | 세인트 마크스 스쿨 | St. Mark’s School (MA) |
| 26위 | 머서스버그 아카데미 | Mercersburg Academy (PA) |
| 27위 | 마데이라 스쿨 | The Madeira School (VA) |
| 28위 | 블레어 아카데미 | Blair Academy (NJ) |
| 29위 | 크랜브룩 스쿨스 | Cranbrook Schools (MI) |
| 30위 | 시에라 캐니언 스쿨 | Sierra Canyon School (CA) |
| 31위 | 워싱턴 프리패러토리 스쿨 | Washington Preparatory School (WA) |
| 32위 | 유나이티드 월드 칼리지-USA | United World College-USA (NM) |
| 33위 | 힐 스쿨 | The Hill School (PA) |
| 34위 | 세인트 스티븐스 에피스코팔 스쿨 | St. Stephen’s Episcopal School (TX) |
| 35위 | 인디언 스프링스 스쿨 | Indian Springs School (AL) |
| 36위 | 아메리칸 헤리티지 스쿨 팜비치 캠퍼스 | American Heritage Schools, Palm Beach Campus (FL) |
| 37위 | TMI 에피스코팔 | TMI Episcopal (TX) |
| 38위 | 해클리 스쿨 | Hackley School (NY) |
| 39위 | 벨몬트 힐 스쿨 | Belmont Hill School (MA) |
| 40위 | 조지타운 프리패러토리 스쿨 | Georgetown Preparatory School (MD) |
| 41위 | 공식 페이지에서 확인 필요 | Not visible in Niche accessible text |
| 42위 | 태처 스쿨 | The Thacher School (CA) |
| 43위 | 아시니안 스쿨 | The Athenian School (CA) |
| 44위 | 스토니 브룩 스쿨 | The Stony Brook School (NY) |
| 45위 | 우드베리 포레스트 스쿨 | Woodberry Forest School (VA) |
| 46위 | 미스 포터스 스쿨 | Miss Porter’s School (CT) |
| 47위 | 세인트 알번스 스쿨 | St. Albans School (DC) |
| 48위 | 노스 브로워드 프리패러토리 스쿨 | North Broward Preparatory School (FL) |
| 49위 | 프레더릭 건 스쿨 | The Frederick Gunn School (CT) |
| 50위 | 파이오니어 아카데미 | Pioneer Academy (NJ) |
| 51위 | 켄트 스쿨 | Kent School (CT) |
| 52위 | 세인트 앤드루스 스쿨 | Saint Andrew’s School (FL) |
| 53위 | 서필드 아카데미 | Suffield Academy (CT) |
| 54위 | 애니 라이트 스쿨스 | Annie Wright Schools (WA) |
| 55위 | 오리건 에피스코팔 스쿨 | Oregon Episcopal School (OR) |
| 56위 | 마하리시 스쿨 | Maharishi School (IA) |
| 57위 | 스티븐슨 스쿨 | Stevenson School (CA) |
| 58위 | 브룩스 스쿨 | Brooks School (MA) |
| 59위 | 우드사이드 프라이어리 스쿨 | Woodside Priory School (CA) |
| 60위 | 버크셔 스쿨 | Berkshire School (MA) |
| 61위 | 웨브 스쿨스 | The Webb Schools (CA) |
| 62위 | 이올라니 스쿨 | ʻIolani School (HI) |
| 63위 | 미네소타 국제학교 | The International School of Minnesota (MN) |
| 64위 | 베상트 힐 스쿨 | Besant Hill School (CA) |
| 65위 | 페닝턴 스쿨 | The Pennington School (NJ) |
| 66위 | 아시아 퍼시픽 국제학교 | Asia Pacific International School (HI) |
| 67위 | 레만 맨해튼 프리패러토리 스쿨 | Léman Manhattan Preparatory School (NY) |
| 68위 | 사우스웨스턴 아카데미 | Southwestern Academy (CA) |
| 69위 | 컬버 아카데미스 | Culver Academies (IN) |
| 70위 | 베리타스 컬리지에이트 아카데미, 체서피크 | Veritas Collegiate Academy, Chesapeake (VA) |
| 71위 | 몬트버드 아카데미 | Montverde Academy (FL) |
| 72위 | 웨스턴 리저브 아카데미 | Western Reserve Academy (OH) |
| 73위 | EF 아카데미 뉴욕 | EF Academy New York (NY) |
| 74위 | 산타 카탈리나 스쿨 | Santa Catalina School (CA) |
| 75위 | 보스턴 국제학교 | International School of Boston (MA) |
| 76위 | 폼프렛 스쿨 | Pomfret School (CT) |
| 77위 | 마스터스 스쿨 | The Masters School (NY) |
| 78위 | 세일럼 아카데미 | Salem Academy (NC) |
| 79위 | 쿠싱 아카데미 | Cushing Academy (MA) |
| 80위 | 거버너스 아카데미 | The Governor’s Academy (MA) |
| 81위 | 셰이디 사이드 아카데미 | Shady Side Academy (PA) |
| 82위 | 웨스트민스터 스쿨 | Westminster School (CT) |
| 83위 | 윌리스턴 노샘프턴 스쿨 | The Williston Northampton School (MA) |
| 84위 | 브룩 힐 스쿨 | The Brook Hill School (TX) |
| 85위 | 산 도메니코 스쿨 | San Domenico School (CA) |
| 86위 | 플린트리지 세이크리드 하트 아카데미 | Flintridge Sacred Heart Academy (CA) |
| 87위 | 윈더미어 프리패러토리 스쿨 | Windermere Preparatory School (FL) |
| 88위 | 세인트 티모시스 스쿨 | St. Timothy’s School (MD) |
| 89위 | 세인트 조지스 스쿨 | St. George’s School (RI) |
| 90위 | 데이나 홀 스쿨 | Dana Hall School (MA) |
| 91위 | 에피스코팔 고등학교 | Episcopal High School (VA) |
| 92위 | 맥도노 스쿨 | McDonogh School (MD) |
| 93위 | 인터로켄 아트 아카데미 | Interlochen Arts Academy (MI) |
| 94위 | 노스필드 마운트 허먼 | Northfield Mount Hermon (MA) |
| 95위 | 스톰 킹 스쿨 | The Storm King School (NY) |
| 96위 | 미스 홀스 스쿨 | Miss Hall’s School (MA) |
| 97위 | 리버몬트 컬리지에이트 | Rivermont Collegiate (IA) |
| 98위 | 토머스 제퍼슨 스쿨 | Thomas Jefferson School (MO) |
| 99위 | 조지 스쿨 | George School (PA) |
| 100위 | 오크스 크리스천 스쿨 | Oaks Christian School (CA) |



