2026년 5월 22일 발표 기준, KOSDAQ 150은 16종목 편입·16종목 편출입니다. 한국거래소가 주가지수운영위원회 심의를 거쳐 확정했고, 이번 변경은 2026년 6월 12일 반영 예정으로 보도됐습니다.
<5월 22일 기준 코스닥 150 편입 종목 및 편출 종목>
| 편입 종목 | 편출 종목 |
|---|---|
| 삼표시멘트(038500) | 성일하이텍(365340) |
| 에이치브이엠(295310) | 현대힘스(460930) |
| 현대무벡스(319400) | 에코프로에이치엔(383310) |
| 쎄트렉아이(099320) | 에코앤드림(101360) |
| 휴림로봇(090710) | 골프존(215000) |
| 비츠로셀(082920) | 콜마비앤에이치(200130) |
| 삼현(437730) | 동국제약(086450) |
| 한라캐스트(125490) | 메디톡스(086900) |
| 오름테라퓨틱(475830) | 원텍(336570) |
| 미래에셋벤처투자(100790) | 바이넥스(053030) |
| 원익홀딩스(030530) | 미코(059090) |
| 성호전자(043260) | 제우스(079370) |
| 아이티센글로벌(124500) | 서울반도체(046890) |
| 브이엠(089970) | 엠로(058970) |
| 로보스타(090360) | 셀바스AI(108860) |
| 기가비스(420770) | 솔트룩스(304100) |
다음 종목 교체일은 두 가지로 나눠 보면 됩니다.
이번 발표분의 실제 반영일은 2026년 6월 12일 금요일입니다. 그 다음 정기변경일은 규정상 매년 6월·12월, KOSPI200 선물 6월·12월물 최종거래일의 다음 매매거래일이며, 2026년 12월물 KOSPI200 선물 최종거래일이 2026년 12월 10일로 제시되어 있어 다음 정기 교체일은 2026년 12월 11일 금요일로 보는 게 맞습니다. 다만 상장폐지·관리종목 지정 등 수시변경 사유가 생기면 정기변경 전에도 별도 교체가 있을 수 있습니다.
출처 : https://fdata.kbsec.com/ETN/RULE_580065.pdf
답글 남기기